製品で使う言葉と、保存された設定と完了した実行の境界。
基本概念
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ワークスペース | メンバー、ロール、保持ポリシー、AI モデル選択、埋め込みの既定の境界 |
| カタログのコレクション | 保存型ワークスペースで、ドキュメントと抽出結果をまとめた名前付きのグループ |
| スキーマ | 抽出が埋めるフィールド。提案は承認済みスキーマではありません |
| 抽出実行 | 承認済み設定に対する保存された実行。状態は処理中から終端状態へ進みます |
| Smart Bite | 出典付きの焦点のあるメインパッセージ。マルチサイズチャンキング(既定 500 / 1,500 / 4,500)は、メインの Smart Bite に投影される小さな文グループと大きな複数チャンクウィンドウを追加できます |
| ハイブリッド検索 v2 | PostgreSQL ネイティブの pgvector ベクトル検索、ヘブライ語・英語対応 BM25 キーワード検索、セクション検索、マルチパスクエリ、および追加チャンクサイズを融合するコレクション検索 |
| 回答とブリーフ | 質問の言語(question-language/v1)で書かれ、引用付きブリーフ(answer-brief/v1: 回答、支配的な見解、直接の根拠、補足コンテキスト、反対側の見解、ギャップ)として構造化された根拠ある返答、または証拠不足などの明示的な状態 |
| 学習済みフィールド回答 | コレクションの正規化された抽出フィールド値に対する決定論的な一覧、件数、ランキング、集計(field_answers_v1)。各値は検証済みのパッセージスパン引用とフィールドカバレッジを伴います |
| テーブルファクト | 再構築された論理テーブル(tables-v3)、セル単位の数値・日付ファクト([TF1])、および組み込みの finance ルールパックが検証する算術照合結果([RF1]) |
| バイテンポラルグラフ | リネージとコンテキストスタジオで 2 つの時間軸(世界で事実が成立していた True at 有効時間と、Bundata が文書や事実を記録した As known at システム時間)で追跡される事実とエンティティ |
| コンテキストエンジン | 9 つの派生ナレッジレイヤーのカバレッジ追跡、ドライラン・ビルド・再開ジョブの実行、評価スタジオの証拠による高度な回答パスの有効化、ランキングプロファイル管理を行うコントロールプレーン(/platform/context-engine) |
| コンテキストスタジオ | Explore(ライブキャンバス横のチャット)、Evidence、Quality review(バイテンポラル修正キュー)、Library(承認済みビジネス用語、検証済み回答、指示、SQL クエリテンプレート)、Context sets、Data(PostgreSQL/MySQL/dbt メタデータ)、Enrich(ギャップとエンリッチメント提案)を含むワークスペースハブ(/platform/context-graph) |
| コンテキストセット | エージェントが最初に読み込む、承認済みライブラリ項目、ルールテンプレート、スコープ(コレクションまたは文書)のバージョン管理されたガバナンス付きバンドル |
| エージェント認証情報とメモリ | /api/agent/v1 と MCP 用のスコープ付き bdk_… トークン。memory:read/memory:write とオーナー設定が有効な場合、エージェントは作成者向けに PII マスク済み・出典再確認付きのメモを保持できます(evidence: false、trust: "untrusted") |
| 接続 | 保存されたソース(S3、GCS、Azure Blob、Google Drive、PostgreSQL、MySQL)または送信先の設定。登録は読み取り成功ではなく、読み取りは書き込みではありません |
アップロード済み、抽出済み、インデックス済み、ナレッジ構築済みはそれぞれ異なる状態です。確認済みのアップロードがまだ処理中のことがあります。抽出された Smart Bite がまだベクトルインデックスやコンテキストエンジンのレイヤー構築を待っていることがあります。
アプリケーションの日本語ラベルは 用語集 を参照してください。